Norrbotten | Västerbotten | Ångermanland | Jämtland/Härjedalen | Västernorrland | Gävleborg |
BTK Norrskenet | Vännäs Mixed Athletic | Backe IF | BTK Kälom | Hassels IF | Alfta BTK |
Haparanda SKT | IFK Hällnäs | BTK Gårn | Brunflo IF | Ortvikens PK | Färila BTK |
Kebnekaise BTK | Norsjö IF | Docksta BTK | Häggenås SK | PK Sundsvall | Hudiksvall IF BTK |
Luleå PF | Skellefteå AIK BTF | Flärke IF | Jormvattnets IF | Svartviks IF | IK Kometen |
Malmbergets AIF | Storumans IK | Höga Kusten AIF | Mörsils IF | IFK Söderhamn | |
Pitepingis BTF | Umedalens IF | Kungsgårdens IS | Strömsunds BTK | Iggesunds BTK | |
Säivis SK | Umeå BTK | Norra BTK | Ås IF | Marma IF | |
Sävast BTK | Vindelns IF | Sollefteå BTK | Östersunds GIF | Norrfjärns IF | |
Öråns SK | Viksjö IF | Skärså AIK | |||
Söderhamns UIF |